Plusmarcas Autonómicas de Canarias
Listado interactivo de récords oficiales vigentes en modalidades de Sala y Aire Libre.
| Deportista | Récord | Tipo Récord | Fecha / Prueba | Disciplina | División | Categoría | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Roma | 566 | 2 x 12m | 13/10/2019 | Sala | Compuesto | Benjamín | Masculino |
| Lucía Lorenzo Molina | 501 | 2 x 12m | 13/10/2019 | Sala | Compuesto | Benjamín | Femenino |
| Lucía Lorenzo Molina | 467 | 2 x 18m | 10/04/2021 | Aire Libre | Recurvo | Benjamín | Femenino |
| Lucía de los Ángeles Garcé González | 71 | 2 x 18m | 13/10/2019 | Sala | Tradicional | Infantil | Femenino |
| Juan García Serra | 122 | 2 x 18m | 4ª RAUS 23 | Sala | Longbow | Infantil | Masculino |
| Aitor Yedra Cabrera | 518 | 2 x 40m | 3º GPC 24 | Aire Libre | Recurvo | Infantil | Masculino |
| Itziar Bravo Ruiz | 632 | 2 x 40m | 01/05/2021 | Aire Libre | Recurvo | Infantil | Femenino |
| Pablo Gewinn Fontecha | 531 | 2 x 40m | 4° GPC 25 | Aire Libre | Compuesto | Infantil | Masculino |
| Xenia Klemm | 448 | 2 x 40m | 3° GPC 25 | Aire Libre | Compuesto | Infantil | Femenino |
| Aday Samuel Trujillo Rodríguez | 547 | 2 x 18m | 18/01/2020 | Sala | Recurvo | U15 | Masculino |
| Itziar Bravo Ruiz | 548 | 2 x 18m | 10/11/2019 | Sala | Recurvo | U15 | Femenino |
| Diego Bermúdez Zhmaev | 535 | 2 x 18m | 18/01/2020 | Sala | Compuesto | U15 | Masculino |
| Alma López Rodríguez | 554 | 2 x 18m | 18/01/2020 | Sala | Compuesto | U15 | Femenino |
| Aday Samuel Trujillo Rodríguez | 525 | 2 x 18m | 31/10/2021 | Sala | Recurvo | U18 | Masculino |
| Itziar Bravo Ruiz | 477 | 2 x 18m | 10/10/2021 | Sala | Recurvo | U18 | Femenino |
| Jonatan Barreto Cruz | 436 | 2 x 18m | 13/10/2019 | Sala | Compuesto | U18 | Masculino |
| Alma López Rodríguez | 517 | 2 x 18m | 12/12/2021 | Sala | Compuesto | U18 | Femenino |
| Xiomara Santana Benítez | 471 | 2 x 18m | - | Sala | Desnudo | U18 | Femenino |
| Áncor Jorge Quintana | 590 | 2 x 60m | 1° GPC 25 | Aire Libre | Recurvo | U18 | Masculino |
| Itziar Bravo Ruiz | 525 | 2 x 60m | 04/09/2021 | Aire Libre | Recurvo | U18 | Femenino |
| Carlos Olivares Guedes | 616 | 2 x 50m | 1° GPC 24 | Aire Libre | Compuesto | U18 | Masculino |
| Gisela González Vera | 473 | 2 x 50m | 1° GPC 24 | Aire Libre | Compuesto | U18 | Femenino |
| Armando Teixeira Anastacio | 515 | 2 x 18m | 1ª RAUS 23 | Sala | Recurvo | U21 | Masculino |
| Lucía Grela Blanco | 536 | 2 x 18m | 3ª RAUS 23 | Sala | Recurvo | U21 | Femenino |
| Alfonso Martínez Vega | 305 | 2 x 18m | 13/10/2019 | Sala | Compuesto | U21 | Masculino |
| Beatriz Pérez García | 578 | 2 x 18m | 13/10/2019 | Sala | Compuesto | U21 | Femenino |
| Armando Teixeira Anastacio | 435 | 2 x 70m | 2° GPC 25 | Aire Libre | Recurvo | U21 | Masculino |
| María Jesús Rodríguez Martín | 629 | 2 x 50m | 3° GPC 24 | Aire Libre | Compuesto | U21 | Femenino |
| Joel Navarro Rivero | 561 | 2 x 18m | 01/11/2026 | Sala | Recurvo | Senior | Masculino |
| María Roldán Méndez | 547 | 2 x 18m | 24/11/2019 | Sala | Recurvo | Senior | Femenino |
| Tom Sandford | 578 | 2 x 18m | 18/01/2020 | Sala | Compuesto | Senior | Masculino |
| Victoria Pérez García | 573 | 2 x 18m | 18/01/2020 | Sala | Compuesto | Senior | Femenino |
| Emilio José Pérez Santana | 497 | 2 x 18m | 25/11/2019 | Sala | Desnudo | Senior | Masculino |
| Iya Zhmaeva | 445 | 2 x 18m | 18/01/2020 | Sala | Desnudo | Senior | Femenino |
| Alberto López Pérez | 462 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Tradicional | Senior | Masculino |
| Carmen Rosa Alemán Pérez | 416 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Tradicional | Senior | Femenino |
| Aridani Suárez Artiles | 390 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Longbow | Senior | Masculino |
| Eva María Fornie Alonso | 312 | 2 x 18m | 01/11/2026 | Sala | Longbow | Senior | Femenino |
| Manuel Luis Mora Rivero | 617 | 2 x 70m | 28/04/2026 | Aire Libre | Recurvo | Senior | Masculino |
| María Roldán Méndez | 586 | 2 x 70m | 28/04/2026 | Aire Libre | Recurvo | Senior | Femenino |
| Jorge Julio Pérez Díaz | 683 | 2 x 50m | 1° GPC 25 | Aire Libre | Compuesto | Senior | Masculino |
| Beatriz Pérez García | 682 | 2 x 50m | 10/04/2021 | Aire Libre | Compuesto | Senior | Femenino |
| Julio José Cruz Cubas | 585 | 2 x 50m | 4° GPC 25 | Aire Libre | Desnudo | Senior | Masculino |
| Elisa Sáez Vidal | 482 | 2 x 50m | 06/06/2026 | Aire Libre | Desnudo | Senior | Femenino |
| Alberto López Pérez | 593 | 2 x 30m | 01/05/2021 | Aire Libre | Tradicional | Senior | Masculino |
| Yanira Pérez García | 568 | 2 x 30m | 04/09/2021 | Aire Libre | Tradicional | Senior | Femenino |
| Florencio González Galván | 601 | 2 x 30m | 10/04/2021 | Aire Libre | Longbow | Senior | Masculino |
| Mencenava González Goñi | 540 | 2 x 30m | 03/05/2026 | Aire Libre | Longbow | Senior | Femenino |
| Cristian Cherchi | 546 | 2 x 18m | 28/11/2021 | Sala | Recurvo | Veteranos | Masculino |
| Ana Isabel López Cerqueiras | 507 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Recurvo | Veteranos | Femenino |
| John Michael Relihan | 560 | 2 x 18m | 28/11/2021 | Sala | Compuesto | Veteranos | Masculino |
| María Susana Pérez Reina | 539 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Compuesto | Veteranos | Femenino |
| Juan José Piso Fernández | 503 | 2 x 18m | 10/10/2021 | Sala | Desnudo | Veteranos | Masculino |
| Asunción Cordero Medina | 393 | 2 x 18m | 12/12/2021 | Sala | Desnudo | Veteranos | Femenino |
| José Rodríguez Ramos | 461 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Tradicional | Veteranos | Masculino |
| Lucía Mira Gual | 515 | 2 x 18m | 31/10/2021 | Sala | Tradicional | Veteranos | Femenino |
| Giuseppe Mauro Oriani | 409 | 2 x 18m | 18/10/2026 | Sala | Longbow | Veteranos | Masculino |
| Carlos Luis Pey Colomo | 600 | 2 x 60m | 01/03/2026 | Aire Libre | Recurvo | Veteranos | Masculino |
| Pippa White | 478 | 2 x 60m | 1° GPC 24 | Aire Libre | Recurvo | Veteranos | Femenino |
| John Michael Relihan | 626 | 2 x 50m | 26/04/2026 | Aire Libre | Compuesto | Veteranos | Masculino |
| Julio José Cruz Cubas | 578 | 2 x 50m | 26/04/2026 | Aire Libre | Desnudo | Veteranos | Masculino |
| Carmelina Brito Muguerza | 160 | 2 x 50m | 26/04/2026 | Aire Libre | Desnudo | Veteranos | Femenino |
| Manuel Antonio Hernández Viñoly | 553 | 2 x 30m | 04/09/2021 | Aire Libre | Tradicional | Veteranos | Masculino |
| Yanira Pérez García | 591 | 2 x 30m | 03/05/2026 | Aire Libre | Tradicional | Veteranos | Femenino |
| Maximiliano Arranz San José | 572 | 2 x 30m | 06/06/2026 | Aire Libre | Longbow | Veteranos | Masculino |
No se encontraron récords que coincidan con los filtros aplicados.
